Verfügbarkeiten
Preise 2022
Wohnung | Anzahl | Preisspanne |
---|---|---|
Hochgratblick | 2-4 Personen | 100,00 bis 130,00 € |
Bergblick | 2-4 Personen | 90,00 bis 120,00 € |
Gipfelblick | 2-6 Personen | 120,00 bis 160,00 € |
Grüntenblick | 2-4 Personen | 100,00 bis 130,00 € |
Preise 2023
Wohnung | Anzahl | Preisspanne |
---|---|---|
Hochgratblick | 2-4 Personen | 100,00 bis 140,00 € |
Bergblick | 2-4 Personen | 90,00 bis 120,00 € |
Gipfelblick | 2-6 Personen | 120,00 bis 160,00 € |
Grüntenblick | 2-4 Personen | 100,00 bis 140,00 € |
Unsere Preise gelten ab 6 Übernachtungen und verstehen sich inklusive:
- Bettwäsche
- Handtücher
- Geschirrtücher
- Kleinkinderausstattung
- W-LAN
- Endreinigung
Zuzüglich Kurtaxe für Erwachsene in Höhe von 1,20 € pro Tag.