Verfügbarkeiten
Preise 2023
Wohnung | Anzahl | Preisspanne |
---|---|---|
Hochgratblick | 2-4 Personen | 100,00 bis 140,00 € |
Bergblick | 2-4 Personen | 90,00 bis 130,00 € |
Gipfelblick | 2-6 Personen | 120,00 bis 170,00 € |
Grüntenblick | 2-4 Personen | 100,00 bis 140,00 € |
Preise 2024
Wohnung | Anzahl | Preisspanne |
---|---|---|
Hochgratblick | 2-4 Personen | 110,00 bis 150,00 € |
Bergblick | 2-4 Personen | 90,00 bis 130,00 € |
Gipfelblick | 2-6 Personen | 120,00 bis 180,00 € |
Grüntenblick | 2-4 Personen | 105,00 bis 145,00 € |
Unsere Preise gelten ab 6 Übernachtungen und verstehen sich inklusive:
- Bettwäsche
- Handtücher
- Geschirrtücher
- Kleinkinderausstattung
- W-LAN
- Endreinigung
Zuzüglich Kurtaxe für Erwachsene in Höhe von 1,20 € pro Tag.